<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Javasciptだけで実現するやたら高機能なグラフ作成ツール『EJSChart』</title>
	<atom:link href="http://www.100shiki.com/archives/2007/04/javasciptejschart.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100shiki.com/archives/2007/04/javasciptejschart.html</link>
	<description>世界のアイデアを日替わりで</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 12:45:48 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 動画師（どうがし）- Motion-Picture Creator</title>
		<link>http://www.100shiki.com/archives/2007/04/javasciptejschart.html/comment-page-1#comment-1852</link>
		<dc:creator>動画師（どうがし）- Motion-Picture Creator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 04:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.3/?p=2641#comment-1852</guid>
		<description>&lt;strong&gt;多機能グラフツール&lt;/strong&gt;

最近、WEB開発でグラフツールが人気らしい。この前、JP-Graphを使ったけれ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>多機能グラフツール</strong></p>
							<p>最近、WEB開発でグラフツールが人気らしい。この前、JP-Graphを使ったけれ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木枯老人</title>
		<link>http://www.100shiki.com/archives/2007/04/javasciptejschart.html/comment-page-1#comment-1851</link>
		<dc:creator>木枯老人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 02:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.3/?p=2641#comment-1851</guid>
		<description>「べつやくメソッド」！！読んでらっしゃるんですね、DPZ。話は変わりますが、入力中のコラムの色が変わってわかりやすいこのコメント欄、さすがライフハック・ビジネスハックサイト。すばらしい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>「べつやくメソッド」！！読んでらっしゃるんですね、DPZ。話は変わりますが、入力中のコラムの色が変わってわかりやすいこのコメント欄、さすがライフハック・ビジネスハックサイト。すばらしい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
