<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: スクリーンキャスト入りでサイトを紹介する『Screeniac』</title>
	<atom:link href="http://www.100shiki.com/archives/2007/01/screeniac.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100shiki.com/archives/2007/01/screeniac.html</link>
	<description>世界のアイデアを日替わりで</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: nullpage</title>
		<link>http://www.100shiki.com/archives/2007/01/screeniac.html/comment-page-1#comment-1644</link>
		<dc:creator>nullpage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 16:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.3/?p=2549#comment-1644</guid>
		<description>動画キャプチャがあると確かにわかりやすいのですが、作成者がキャプションを入れない限り、どのようにキーやマウスの操作をしたのかわからないのが難点だと思います。ログコンソールのような場所に表示されるといいんですが…。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>動画キャプチャがあると確かにわかりやすいのですが、作成者がキャプションを入れない限り、どのようにキーやマウスの操作をしたのかわからないのが難点だと思います。ログコンソールのような場所に表示されるといいんですが…。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: でぃべろっぱーず・さいど</title>
		<link>http://www.100shiki.com/archives/2007/01/screeniac.html/comment-page-1#comment-1645</link>
		<dc:creator>でぃべろっぱーず・さいど</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 15:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.3/?p=2549#comment-1645</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ScreenCast&lt;/strong&gt;

スクリーンキャスト入りでサイトを紹介する『Screeniac』 &#124; 100SHI...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ScreenCast</strong></p>
<p>スクリーンキャスト入りでサイトを紹介する『Screeniac』 | 100SHI&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

